0-ATPL
Szkolenie modułowe od Zera do ATPL
ATO Smart Aviation jest jedynym ośrodkiem szkolenia w Poznaniu, który oferuje kandydatom bez doświadczenia lotniczego kompleksowe szkolenie od Zera do ATPL frozen. Szkolenie podzielone jest na 7 etapów.
Wymagania wstępne:
- minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia to 16 lat;
- minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji PPL(A) to 17 lat;
- minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji CPL(A) to 18 lat;
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
- posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie matematyki i fizyki;
- orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2 przed rozpoczęciem szkolenia do licencji PPL(A);
- orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED klasy 1 przed rozpoczęciem szkolenia ME+IR+CPL.
- minimum 200 godzin nalotu ogólnego w chwili ubiegania się o wydanie licencji CPL(A).
Przebieg szkolenia:
- szkolenie teoretyczne do PPL(A) (100 godzin) , VFR noc (5 godzin), MEP(L) (7 godzin) , ATPL(A) (650 godzin)
- minimum 45 godzin szkolenia praktycznego do licencji PPL(A)
- 105 godzin w ramach budowy nalotu, w tym co najmniej 20 godzin lotów “cross country” z minimum jednym przelotem na trasie o długości 300 NM (540 km) z lądowaniem na dwóch różnych lotniskach;
- 76 godzin w ramach szkolenia modułowego ME+IR+CPL.
Etapy szkolenia modułowego od zera do ATPL:
- ETAP 1 – 100 godzin szkolenia teoretycznego i 45 godzin szkolenia w locie do licencji PPL(A);
- ETAP 2 – 650 godzin szkolenie teoretycznego do licencji ATPL(A);
- ETAP 3 – 105 godzin w locie w ramach budowy nalotu;
- ETAP 4 – 5 godzin szkolenia teoretycznego i 5 godzin szkolenia w locie w warunkach nocnych;
- ETAP 5 – 7 godzin szkolenia teoretycznego i 6 godzin szkolenia w locie na samolocie wielosilnikowym;
- ETAP 6 – 55 godzin szkolenia wg przyrządów, w tym minimum 15 godzin szkolenia na samolocie wielosilnikowym;
- ETAP 7 – 15 godzin szkolenia w warunkach z widocznością, w tym 5 godzin szkolenia na samolocie typu complex oraz 10 godzin szkolenia na samolocie jednosilnikowym.
UWAGA: Przed rozpoczęciem szkolenia do IR/ME i CPL(A) kandydat musi posiadać zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu teoretycznego ATPL(A).
Cennik szkolenia od Zera do ATPL obowiązuje od 01.01.2020:
ETAP 1 – koszty szkolenia: | cena netto | ilość godzin | uwagi |
PPL(A) szkolenie teoretyczne | 1500,00 PLN | 110,0 h | 40 godzin wykłady / 70 godzin samokształcenie |
PPL(A) szkolenie praktyczne SEP(L) | 25200,00 PLN | 40,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2002-JF |
PPL(A) szkolenie praktyczne FNTP II | 2150,00 PLN | 5,0 h | szkolenie na symulatorze Alsim ALX |
całkowity koszt szkolenia | 28 850 PLN | ||
ETAP 2 – koszty szkolenia: | cena netto | ilość godzin | uwagi |
ATPL(A) szkolenie teoretyczne | 4000,00 PLN | 650,0 h | 80 godzin wykłady / 570 godzin samokształcenie |
całkowity koszt szkolenia | 4 000 PLN | ||
ETAP 3 – budowa nalotu: |
cena netto | ilość godzin | uwagi |
Tecnam P2002-JF/JR | 57750,00 PLN | 105,0 h | koszt nalotu na samolocie P2002-JF/JR |
Diamond DA40 G1000 | 73500,00 PLN | 105,0 h | koszt nalotu na samolocie Diamond DA40 |
koszt budowy nalotu na P2002 |
57 750 PLN | ||
ETAP 4 – koszty szkolenia: | cena netto | ilość godzin | uwagi |
NVFR szkolenie teoretyczne | 500,00 PLN | 5,0 h | szkolenie teoretyczne stacjonarne |
NVFR szkolenie praktyczne | 3150,00 PLN | 5,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2002-JF / P2008JC |
całkowity koszt szkolenia | 3 650 PLN | ||
ETAP 5 – koszty szkolenia: | cena netto | ilość godzin | uwagi |
MEP(L) szkolenie teoretyczne | 1200,00 PLN | 7,0 h | szkolenie teoretyczne stacjonarne |
MEP(L) szkolenie praktyczne | 8700,00 PLN | 6,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2006T |
całkowity koszt szkolenia | 9 900 PLN | ||
ETAP 6 – koszty szkolenia: |
cena netto | ilość godzin | uwagi |
CPL/IR BIFM moduł podstawowy FNTP II | 2150,00 PLN | 5,0 h | szkolenie na symulatorze Alsim ALX |
CPL/IR BIFM moduł podstawowy MEP(L) | 7250,00 PLN | 5,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2006T |
IR/ME moduł proceduralny FNTP II | 15050,00 PLN | 35,0 h | szkolenie na symulatorze Alsim ALX |
IR/ME moduł proceduralny MEP(L) | 14500,00 PLN | 10,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2006T |
koszt szkolenia praktycznego | 38 950 PLN | ||
ETAP 7 – koszty szkolenia: |
cena netto | ilość godzin | uwagi |
CPL(A) szkolenie praktyczne SEP(L) | 6300,00 PLN | 10,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2002-JF/JR / P2008JC |
CPL(A) szkolenie praktyczne MEP(L) | 7250,00 PLN | 5,0 h | szkolenie na samolocie Tecnam P2006T |
koszt szkolenia praktycznego | 13 550 PLN | ||
dodatkowe koszty: | |||
badanie lotniczo-lekarskie klasy I | 600,00 PLN | GOBLL Wrocław lub WIML Warszawa | |
LKE opłata za egz. teoretyczny PPL(A)
|
322,00 PLN | opłata urzędowa zgodnie z tabelą | |
LKE opłata za egz. praktyczny PPL(A) | 855,00 PLN | opłata urzędowa zgodnie z tabelą | |
LKE opłata za egz. teoretyczny ATPL(A) | 1068,00 PLN | opłata urzędowa zgodnie z tabelą | |
LKE opłata za egz. praktyczny MEP(L) | 322,00 PLN | opłata urzędowa zgodnie z tabelą | |
LKE opłata za egz. praktyczny IR(A)
|
322,00 PLN | opłata urzędowa zgodnie z tabelą | |
LKE opłata za egz. praktyczny CPL(A) | 2173,00 PLN | opłata urzędowa zgodnie z tabelą | |
egzamin praktyczny PPL(A) | 1260,00 PLN | egzamin na samolocie Tecnam P2002-JF / P2008JC | |
egzamin praktyczny ME+IR+CPL | 5800,00 PLN | egzamin łączony na samolocie Tecnam P2006T | |
EPPO opłata za pełne lądowanie | 22,50 PLN | 27,67 PLN | koszt brutto z uwzględnieniem 70% zniżki |
EPPO opłata za lądowanie touch & go | 7,50 PLN | 9,25 PLN | koszt brutto z uwzględnieniem 90% zniżki |
PODPISUJĄC UMOWĘ NA SZKOLENIE OD ZERA DO ATPL OSZCZĘDZASZ 23% VAT
156 650 PLN
Powyższa kwota cena nie zawiera dodatkowych kosztów opisanych w tabeli.
Dodatkowe informacje:
- szkolenie od Zera do ATPL objęte jest stawką VAT 0%
- opłaty urzędowe muszą być dokonane zgodnie z tabelą opłat
- jeżeli egzamin praktyczny jest przeprowadzany pod nadzorem innego kraju EASA – polskie opłaty urzędowe nie obowiązują
- opłaty za lądowania na lotnisku Poznań-Ławica są opublikowane w AIP Polska GEN 4.1.8 pkt 5.1.13 oraz 5.1.14